Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV
Innehåll
Generell information
varumärke | Volvo |
---|---|
Modell | C40 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Coupé, SUV |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Bränsle | Elektricitet |
Däckstorlek | 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | - |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | 180 km/h |
Acceleration | 4.90 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Bakaxel, tvärgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Överladdning | - |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterivolt | - |
Batterikapacitet (brutto) | 78.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | 75.00 kWh |
Räckvidd | - |
Räckvidd (WLTP) | 420 km |
Räckvidd (NEDC) | - |
Energiförbrukning (genomsnitt) | - |
Övriga uppgifter
Vikt | 2185 kg |
---|---|
Antal dörrar | 5 |
Antal platser | 5 |
Bålstorlek | 1205 l |
Hjulbas | 2702 mm |
Fordonets längd | 4431 mm |
Fordonets bredd | 1850 mm |
Fordonets höjd | 1582 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vilken storlek däck har Volvo C40?
- -> 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21
- Vad är Volvo C40s högsta hastighet?
- -> 180 km/h
- Vad är Volvo C40s acceleration?
- -> 4.90 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har Volvo C40?
- -> Coupé, SUV
- Vilken enhet har Volvo C40?
- -> 4x4
- Vilken typ av överföring har Volvo C40?
- -> 1-speed automatiskt