Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG
Innehåll
Generell information
varumärke | Volkswagen |
---|---|
Modell | Phideon |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Sedan |
Motortyp | V motor |
Volym | 2995 cm³ (3.0 liter) |
Överföring | 7-speed automatiskt |
Bränsle | Bensin |
Däckstorlek | - |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | 75 l |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | 9.10 l/100 km |
Motoreffekt
Motoreffekt | 299 PS (220 kW) |
---|---|
Vridmoment | 440 Nm |
Högsta hastighet | 250 km/h |
Acceleration | 6.30 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Fram, längsgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | 7-speed automatiskt |
Överladdning | Turboladdare, intercooler |
Antal cylindrar | 6 |
Antal ventiler per cylinder | 4 |
Håldiameter | 84.5 mm |
Kolvslag | 89 mm |
Kompressionsförhållande | - |
Övriga uppgifter
Vikt | 2025 kg |
---|---|
Antal dörrar | 4 |
Antal platser | 5 |
Bålstorlek | - |
Hjulbas | 3009 mm |
Fordonets längd | 5074 mm |
Fordonets bredd | 1893 mm |
Fordonets höjd | 1463 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vad är kraften i Volkswagen Phideon?
- -> 299 PS (220 kW)
- Vilket vridmoment har Volkswagen Phideon?
- -> 440 Nm
- Vad är Volkswagen Phideons högsta hastighet?
- -> 250 km/h
- Vad är Volkswagen Phideons acceleration?
- -> 6.30 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har Volkswagen Phideon?
- -> Sedan
- Vad är Volkswagen Phideons sammanlagda förbrukning?
- -> 9.10 (l/100 km)
- Vad är motorvolymen för Volkswagen Phideon?
- -> 2995 cm³ (3.0 liter)
- Vilken enhet har Volkswagen Phideon?
- -> 4x4
- Vilken typ av överföring har Volkswagen Phideon?
- -> 7-speed automatiskt