Volkswagen Phaeton Long (facelift 2010) 3.0 V6 TDI (240 PS) CR DPF 4MOTION
Innehåll
Generell information
varumärke | Volkswagen |
---|---|
Modell | Phaeton |
car.table.start_of_production | 2010 |
car.table.end_of_production | 2013 |
Kropp | Sedan |
Motortyp | V motor |
Volym | 2967 cm³ (3.0 liter) |
Överföring | 6-speed automatiskt |
Bränsle | Diesel |
Däckstorlek | - |
Utsläppsstandard | Euro 5 |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | 90 l |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | 11.60 l/100 km |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | 6.70 l/100 km |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | 8.50 l/100 km |
Motoreffekt
Motoreffekt | 240 PS (177 kW) vid 4000 rpm. |
---|---|
Vridmoment | 500 Nm vid 4000 rpm. |
Högsta hastighet | 237 km/h |
Acceleration | 8.60 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Fram, tvärgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | 6-speed automatiskt |
Överladdning | Turboladdare, intercooler |
Antal cylindrar | 6 |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Övriga uppgifter
Vikt | - |
---|---|
Antal dörrar | 4 |
Antal platser | 45 |
Bålstorlek | - |
Hjulbas | 3001 mm |
Fordonets längd | 5179 mm |
Fordonets bredd | 1903 mm |
Fordonets höjd | 1450 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vad är kraften i Volkswagen Phaeton?
- -> 240 PS (177 kW) vid 4000 rpm.
- Vilket vridmoment har Volkswagen Phaeton?
- -> 500 Nm
- Vad är Volkswagen Phaetons högsta hastighet?
- -> 237 km/h
- Vad är Volkswagen Phaetons acceleration?
- -> 8.60 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har Volkswagen Phaeton?
- -> Sedan
- Vad är Volkswagen Phaetons sammanlagda förbrukning?
- -> 8.50 (l/100 km)
- Vad är motorvolymen för Volkswagen Phaeton?
- -> 2967 cm³ (3.0 liter)
- Vilken enhet har Volkswagen Phaeton?
- -> 4x4
- Vilken typ av överföring har Volkswagen Phaeton?
- -> 6-speed automatiskt