Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 PS) 4MOTION
Innehåll
Generell information
varumärke | Volkswagen |
---|---|
Modell | ID.4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Bränsle | Elektricitet |
Däckstorlek | Framsida - 235/50 R20; 235/45 R21 | Bak - 255/45 R20; 255/40 R21 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | - |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | 180 km/h |
Acceleration | 6.20 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Bakaxel, tvärgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Överladdning | - |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterivolt | - |
Batterikapacitet (brutto) | 82.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | 77.00 kWh |
Räckvidd | - |
Räckvidd (WLTP) | 482 km |
Räckvidd (NEDC) | - |
Energiförbrukning (genomsnitt) | 16.30 kWh/100 km |
Övriga uppgifter
Vikt | 2149 kg |
---|---|
Antal dörrar | 5 |
Antal platser | 5 |
Bålstorlek | 1575 l |
Hjulbas | 2769 mm |
Fordonets längd | 4582 mm |
Fordonets bredd | 1852 mm |
Fordonets höjd | 1637 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vilken storlek däck har Volkswagen ID.4?
- -> Framsida - 235/50 R20; 235/45 R21 | Bak - 255/45 R20; 255/40 R21
- Vad är Volkswagen ID.4s högsta hastighet?
- -> 180 km/h
- Vad är Volkswagen ID.4s acceleration?
- -> 6.20 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har Volkswagen ID.4?
- -> SUV
- Vilken enhet har Volkswagen ID.4?
- -> 4x4
- Vilken typ av överföring har Volkswagen ID.4?
- -> 1-speed automatiskt