Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Innehåll
Generell information
varumärke | Toyota |
---|---|
Modell | C+pod |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Halvkombi |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Bränsle | Elektricitet |
Däckstorlek | 155/70 R13 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | - |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | 60 km/h |
Acceleration | - |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Bakaxel, tvärgående |
---|---|
Kör | Bakhjulsdrift |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Överladdning | - |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterivolt | 177.60 V |
Batterikapacitet (brutto) | 9.06 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Räckvidd | 150 km |
Räckvidd (WLTP) | - |
Räckvidd (NEDC) | - |
Energiförbrukning (genomsnitt) | 5.40 kWh/100 km |
Övriga uppgifter
Vikt | - |
---|---|
Antal dörrar | 3 |
Antal platser | 2 |
Bålstorlek | - |
Hjulbas | 1780 mm |
Fordonets längd | 2490 mm |
Fordonets bredd | 1290 mm |
Fordonets höjd | 1550 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vilken storlek däck har Toyota C+pod?
- -> 155/70 R13
- Vad är Toyota C+pods högsta hastighet?
- -> 60 km/h
- Vilken kroppstyp har Toyota C+pod?
- -> Halvkombi
- Vilken enhet har Toyota C+pod?
- -> Bakhjulsdrift
- Vilken typ av överföring har Toyota C+pod?
- -> 1-speed automatiskt