Suzuki Forenza 2.0 (120 PS) Automatic
Innehåll
Generell information
varumärke | Suzuki |
---|---|
Modell | Forenza |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Kropp | Sedan |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | 4-speed automatiskt |
Bränsle | Bensin |
Däckstorlek | 195/55R15 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | 55 l |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | 9.10 l/100 km |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | 7.60 l/100 km |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | 120 PS (88 kW) |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | 175 km/h |
Acceleration | - |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | - |
---|---|
Kör | Framhjulsdrift |
Överföring | 4-speed automatiskt |
Överladdning | Ej överladdad |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Övriga uppgifter
Vikt | 1250 kg |
---|---|
Antal dörrar | 4 |
Antal platser | 5 |
Bålstorlek | 454 l |
Hjulbas | 2600 mm |
Fordonets längd | 4500 mm |
Fordonets bredd | 1725 mm |
Fordonets höjd | 1445 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vad är kraften i Suzuki Forenza?
- -> 120 PS (88 kW)
- Vilken storlek däck har Suzuki Forenza?
- -> 195/55R15
- Vad är Suzuki Forenzas högsta hastighet?
- -> 175 km/h
- Vilken kroppstyp har Suzuki Forenza?
- -> Sedan
- Vilken enhet har Suzuki Forenza?
- -> Framhjulsdrift
- Vilken typ av överföring har Suzuki Forenza?
- -> 4-speed automatiskt