NIO ET7 150 kWh (653 PS) 4WD Electric
Innehåll
Generell information
varumärke | NIO |
---|---|
Modell | ET7 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Sedan |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Bränsle | Elektricitet |
Däckstorlek | 245/50 R19, 245/45 R20 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | - |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | - |
Acceleration | 3.90 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Bakaxel, tvärgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Överladdning | - |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | - |
---|---|
Batterivolt | - |
Batterikapacitet (brutto) | 150.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Räckvidd | 1000 km |
Räckvidd (WLTP) | - |
Räckvidd (NEDC) | - |
Energiförbrukning (genomsnitt) | - |
Övriga uppgifter
Vikt | - |
---|---|
Antal dörrar | 4 |
Antal platser | 5 |
Bålstorlek | - |
Hjulbas | 3060 mm |
Fordonets längd | 5098 mm |
Fordonets bredd | 1987 mm |
Fordonets höjd | 1505 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vilken storlek däck har NIO ET7?
- -> 245/50 R19, 245/45 R20
- Vad är NIO ET7s acceleration?
- -> 3.90 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har NIO ET7?
- -> Sedan
- Vilken enhet har NIO ET7?
- -> 4x4
- Vilken typ av överföring har NIO ET7?
- -> 1-speed automatiskt