NIO ES8 100 kWh (544 PS) 4WD Electric
Innehåll
Generell information
varumärke | NIO |
---|---|
Modell | ES8 |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Bränsle | Elektricitet |
Däckstorlek | 255/55 R19 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | - |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | 200 km/h |
Acceleration | 4.90 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Bakaxel, tvärgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Överladdning | - |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | - |
---|---|
Batterivolt | - |
Batterikapacitet (brutto) | 100.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Räckvidd | 580 km |
Räckvidd (WLTP) | - |
Räckvidd (NEDC) | - |
Energiförbrukning (genomsnitt) | - |
Övriga uppgifter
Vikt | 2425 kg |
---|---|
Antal dörrar | 5 |
Antal platser | 67 |
Bålstorlek | - |
Hjulbas | 3010 mm |
Fordonets längd | 5022 mm |
Fordonets bredd | 1962 mm |
Fordonets höjd | 1756 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vilken storlek däck har NIO ES8?
- -> 255/55 R19
- Vad är NIO ES8s högsta hastighet?
- -> 200 km/h
- Vad är NIO ES8s acceleration?
- -> 4.90 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har NIO ES8?
- -> SUV
- Vilken enhet har NIO ES8?
- -> 4x4
- Vilken typ av överföring har NIO ES8?
- -> 1-speed automatiskt