NIO ES6 84 kWh (435 PS) 4WD Electric
Innehåll
Generell information
varumärke | NIO |
---|---|
Modell | ES6 |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Bränsle | Elektricitet |
Däckstorlek | 255/55 R19 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | - |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | 200 km/h |
Acceleration | 5.60 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Bakaxel, tvärgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Överladdning | - |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | - |
---|---|
Batterivolt | - |
Batterikapacitet (brutto) | 84.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | - |
Räckvidd | 490 km |
Räckvidd (WLTP) | - |
Räckvidd (NEDC) | - |
Energiförbrukning (genomsnitt) | - |
Övriga uppgifter
Vikt | - |
---|---|
Antal dörrar | 5 |
Antal platser | 5 |
Bålstorlek | 1433 l |
Hjulbas | 2900 mm |
Fordonets längd | 4850 mm |
Fordonets bredd | 1965 mm |
Fordonets höjd | 1758 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vilken storlek däck har NIO ES6?
- -> 255/55 R19
- Vad är NIO ES6s högsta hastighet?
- -> 200 km/h
- Vad är NIO ES6s acceleration?
- -> 5.60 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har NIO ES6?
- -> SUV
- Vilken enhet har NIO ES6?
- -> 4x4
- Vilken typ av överföring har NIO ES6?
- -> 1-speed automatiskt