NIO EP9 (1360 PS) 4WD Electric
Innehåll
Generell information
varumärke | NIO |
---|---|
Modell | EP9 |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Kupé |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | - |
Bränsle | Elektricitet |
Däckstorlek | 320/705 R19, 295/35 R21 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | - |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | 313 km/h |
Acceleration | 2.70 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Bakaxel, tvärgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | - |
Överladdning | - |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | - |
---|---|
Batterivolt | - |
Batterikapacitet (brutto) | - |
Batterikapacitet (netto) | - |
Räckvidd | 427 km |
Räckvidd (WLTP) | - |
Räckvidd (NEDC) | - |
Energiförbrukning (genomsnitt) | - |
Övriga uppgifter
Vikt | 1735 kg |
---|---|
Antal dörrar | 2 |
Antal platser | 2 |
Bålstorlek | - |
Hjulbas | - |
Fordonets längd | 4888 mm |
Fordonets bredd | 2230 mm |
Fordonets höjd | 1150 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vilken storlek däck har NIO EP9?
- -> 320/705 R19, 295/35 R21
- Vad är NIO EP9s högsta hastighet?
- -> 313 km/h
- Vad är NIO EP9s acceleration?
- -> 2.70 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har NIO EP9?
- -> Kupé
- Vilken enhet har NIO EP9?
- -> 4x4