Mazda 1000 1.0 (45 PS)
Innehåll
Generell information
varumärke | Mazda |
---|---|
Modell | 1000 |
car.table.start_of_production | 1964 |
car.table.end_of_production | 1972 |
Kropp | Sedan |
Motortyp | Inline motor |
Volym | 985 cm³ (1.0 liter) |
Överföring | 4-speed manual |
Bränsle | Bensin |
Däckstorlek | - |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | 40 l |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | 45 PS (33 kW) |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | - |
Acceleration | - |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Fram, längsgående |
---|---|
Kör | Bakhjulsdrift |
Överföring | 4-speed manual |
Överladdning | Ej överladdad |
Antal cylindrar | 4 |
Antal ventiler per cylinder | 2 |
Håldiameter | 70 mm |
Kolvslag | 64 mm |
Kompressionsförhållande | 8.80 |
Övriga uppgifter
Vikt | 810 kg |
---|---|
Antal dörrar | 2 |
Antal platser | 5 |
Bålstorlek | - |
Hjulbas | 2260 mm |
Fordonets längd | 3855 mm |
Fordonets bredd | 1540 mm |
Fordonets höjd | 1385 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vad är kraften i Mazda 1000?
- -> 45 PS (33 kW)
- Vilken kroppstyp har Mazda 1000?
- -> Sedan
- Vad är motorvolymen för Mazda 1000?
- -> 985 cm³ (1.0 liter)
- Vilken enhet har Mazda 1000?
- -> Bakhjulsdrift
- Vilken typ av överföring har Mazda 1000?
- -> 4-speed manual