Honda Passport III 3.5 V6 (280 PS) Automatic
Innehåll
Generell information
varumärke | Honda |
---|---|
Modell | Passport |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortyp | V motor |
Volym | 3471 cm³ (3.5 liter) |
Överföring | 9-speed automatiskt |
Bränsle | Bensin |
Däckstorlek | 245/50 R20 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | 280 PS (206 kW) vid 6000 rpm. |
---|---|
Vridmoment | 355 Nm vid 6000 rpm. |
Högsta hastighet | - |
Acceleration | - |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Fram, tvärgående |
---|---|
Kör | Framhjulsdrift |
Överföring | 9-speed automatiskt |
Överladdning | Ej överladdad |
Antal cylindrar | 6 |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Övriga uppgifter
Vikt | - |
---|---|
Antal dörrar | 5 |
Antal platser | 5 |
Bålstorlek | 2852 l |
Hjulbas | 2811 mm |
Fordonets längd | 4839 mm |
Fordonets bredd | 1996 mm |
Fordonets höjd | 1819 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vad är kraften i Honda Passport?
- -> 280 PS (206 kW) vid 6000 rpm.
- Vilken storlek däck har Honda Passport?
- -> 245/50 R20
- Vilket vridmoment har Honda Passport?
- -> 355 Nm vid 4700 rpm.
- Vilken kroppstyp har Honda Passport?
- -> SUV
- Vad är motorvolymen för Honda Passport?
- -> 3471 cm³ (3.5 liter)
- Vilken enhet har Honda Passport?
- -> Framhjulsdrift
- Vilken typ av överföring har Honda Passport?
- -> 9-speed automatiskt