Honda Crossroad 1.8 (140 PS)
Innehåll
Generell information
varumärke | Honda |
---|---|
Modell | Crossroad |
car.table.start_of_production | 2008 |
car.table.end_of_production | 2010 |
Kropp | Crossover |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | - |
Bränsle | Bensin |
Däckstorlek | - |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | 140 PS (103 kW) |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | - |
Acceleration | - |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | - |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | - |
Överladdning | Ej överladdad |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Övriga uppgifter
Vikt | - |
---|---|
Antal dörrar | 5 |
Antal platser | 7 |
Bålstorlek | - |
Hjulbas | 2700 mm |
Fordonets längd | 4285 mm |
Fordonets bredd | 1775 mm |
Fordonets höjd | 1669 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vad är kraften i Honda Crossroad?
- -> 140 PS (103 kW)
- Vilken kroppstyp har Honda Crossroad?
- -> Crossover
- Vilken enhet har Honda Crossroad?
- -> 4x4