BMW i4 M50 83.9 kWh (544 PS)
Innehåll
Generell information
varumärke | BMW |
---|---|
Modell | i4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Kupé |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Bränsle | Elektricitet |
Däckstorlek | Framsida - 245/45 R18 | Bak - 255/45 R18 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | - |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | 225 km/h |
Acceleration | 3.90 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Bakaxel, tvärgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Överladdning | - |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterivolt | 398.50 V |
Batterikapacitet (brutto) | 83.90 kWh |
Batterikapacitet (netto) | 80.70 kWh |
Räckvidd | - |
Räckvidd (WLTP) | - |
Räckvidd (NEDC) | - |
Energiförbrukning (genomsnitt) | - |
Övriga uppgifter
Vikt | 2215 kg |
---|---|
Antal dörrar | 5 |
Antal platser | 5 |
Bålstorlek | 1290 l |
Hjulbas | 2856 mm |
Fordonets längd | 4783 mm |
Fordonets bredd | 1852 mm |
Fordonets höjd | 1448 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vilken storlek däck har BMW i4?
- -> Framsida - 245/45 R18 | Bak - 255/45 R18
- Vad är BMW i4s högsta hastighet?
- -> 225 km/h
- Vad är BMW i4s acceleration?
- -> 3.90 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har BMW i4?
- -> Kupé
- Vilken enhet har BMW i4?
- -> 4x4
- Vilken typ av överföring har BMW i4?
- -> 1-speed automatiskt