Audi RS e-tron GT 93.4 kWh (646 PS) quattro
Innehåll
Generell information
varumärke | Audi |
---|---|
Modell | RS e-tron GT |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Grand Tourer |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | 2-speed automatiskt |
Bränsle | Elektricitet |
Däckstorlek | Framsida - 245/45 R20; 265/35 R21 | Bak - 285/40 R20; 305/30 R21 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | - |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | 250 km/h |
Acceleration | 3.30 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Bakaxel, tvärgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | 2-speed automatiskt |
Överladdning | - |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterivolt | 800.00 V |
Batterikapacitet (brutto) | 93.40 kWh |
Batterikapacitet (netto) | 83.70 kWh |
Räckvidd | - |
Räckvidd (WLTP) | - |
Räckvidd (NEDC) | - |
Energiförbrukning (genomsnitt) | - |
Övriga uppgifter
Vikt | 2347 kg |
---|---|
Antal dörrar | 4 |
Antal platser | 4 |
Bålstorlek | - |
Hjulbas | 2900 mm |
Fordonets längd | 4989 mm |
Fordonets bredd | 1964 mm |
Fordonets höjd | 1414 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vilken storlek däck har Audi RS e-tron GT?
- -> Framsida - 245/45 R20; 265/35 R21 | Bak - 285/40 R20; 305/30 R21
- Vad är Audi RS e-tron GTs högsta hastighet?
- -> 250 km/h
- Vad är Audi RS e-tron GTs acceleration?
- -> 3.30 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har Audi RS e-tron GT?
- -> Grand Tourer
- Vilken enhet har Audi RS e-tron GT?
- -> 4x4
- Vilken typ av överföring har Audi RS e-tron GT?
- -> 2-speed automatiskt