Audi Q4 e-tron 50 82 kWh (299 PS) quattro
Innehåll
Generell information
varumärke | Audi |
---|---|
Modell | Q4 e-tron |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortyp | - |
Volym | - |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Bränsle | Elektricitet |
Däckstorlek | Framsida - 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 | Bak - 255/50 R19; 255/45 R20; 255/40 R21 |
Utsläppsstandard | - |
CO₂-utsläpp | - |
Bränsleförbrukning
Tank kapacitet | - |
---|---|
Bränsleförbrukning (stad) | - |
Bränsleförbrukning (utanför staden) | - |
Bränsleförbrukning (kombinerad) | - |
Motoreffekt
Motoreffekt | - |
---|---|
Vridmoment | - |
Högsta hastighet | 180 km/h |
Acceleration | 6.20 sekunder (0-100 km/h) |
Maximalt varvtal | - |
Motor och transmission
Motorns position | Framaxel, tvärgående |
---|---|
Kör | 4x4 |
Överföring | 1-speed automatiskt |
Överladdning | - |
Antal cylindrar | - |
Antal ventiler per cylinder | - |
Håldiameter | - |
Kolvslag | - |
Kompressionsförhållande | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterivolt | 352.00 V |
Batterikapacitet (brutto) | 82.00 kWh |
Batterikapacitet (netto) | 76.60 kWh |
Räckvidd | - |
Räckvidd (WLTP) | - |
Räckvidd (NEDC) | - |
Energiförbrukning (genomsnitt) | - |
Övriga uppgifter
Vikt | 2135 kg |
---|---|
Antal dörrar | 5 |
Antal platser | 5 |
Bålstorlek | 1490 l |
Hjulbas | 2764 mm |
Fordonets längd | 4588 mm |
Fordonets bredd | 1865 mm |
Fordonets höjd | 1617 mm |
FAQ - Vanliga frågor
- Vilken storlek däck har Audi Q4 e-tron?
- -> Framsida - 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 | Bak - 255/50 R19; 255/45 R20; 255/40 R21
- Vad är Audi Q4 e-trons högsta hastighet?
- -> 180 km/h
- Vad är Audi Q4 e-trons acceleration?
- -> 6.20 sekunder (0-100 km/h)
- Vilken kroppstyp har Audi Q4 e-tron?
- -> SUV
- Vilken enhet har Audi Q4 e-tron?
- -> 4x4
- Vilken typ av överföring har Audi Q4 e-tron?
- -> 1-speed automatiskt